GALEŞ TAXI SRL
35714533
Detalii companie
| Denumire firma | GALEŞ TAXI S.R.L. |
| C.U.I. | 35714533 |
| Nr. Înmatriculare | J2/304/2016 |
| CAEN | 4932 |
| Data înfiinţării | 25.02.2016 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma GALEŞ TAXI SRL, CUI 35714533, a fost înființată la data de 25.02.2016 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4932 - Transporturi cu taxiuri
Informatii Contact
| Adresa sediu | SIGHIŞOARA 2 **** ? |
| Oras / Sector | Arad |
| Judet | ARAD |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4932 | 27 240 | -52 779 | 25 285 | 32 195 | 15 548 | 22 458 | 0 |
| 2023 | 4932 | 101 923 | -142 620 | 22 846 | 60 196 | 42 235 | 79 585 | 1 |
| 2022 | 4932 | 139 600 | 13 972 | 30 648 | 52 583 | 200 270 | 222 205 | 2 |
| 2021 | 4932 | 178 428 | 73 248 | 22 407 | 7 682 | 240 057 | 225 332 | 1 |
| 2020 | 4932 | 149 261 | 11 588 | 9 437 | 20 797 | 140 724 | 152 084 | 1 |
| 2019 | 4932 | 160 036 | 34 950 | 6 360 | 35 662 | 111 194 | 140 496 | 3 |
| 2018 | 4932 | 146 369 | 62 109 | 8 180 | 9 000 | 104 726 | 105 546 | 3 |
| 2017 | 4932 | 104 468 | 50 730 | 100 | 0 | 61 237 | 61 137 | 1 |
| 2016 | 4932 | 33 542 | 10 207 | 510 | 321 | 10 596 | 10 407 | 1 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania GALEŞ TAXI S.R.L.?
-
In anul 2024 compania GALEŞ TAXI SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei GALEŞ TAXI S.R.L.?
-
Cifra de afaceri inregistrata de GALEŞ TAXI S.R.L. in anul 2024 a fost de 27 240 RON, iar profitul net -52 779 RON din care pierderi 52 779 RON.
Care este activitatea principala a companiei GALEŞ TAXI S.R.L.?
-
Activitatea principala a companiei GALEŞ TAXI S.R.L. este Transporturi cu taxiuri
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| SPEED STAR STIL S.R.L. | 36969381 | J23/255/2017 |
| ARDA AIGEAN SRL | 37181879 | J13/556/2017 |
| COCORIL RR SRL | 36982585 | J13/161/2017 |
| FLY DRIVE CAR SRL | 37190125 | J12/896/2017 |
| HORDĂU TAXI SRL | 36525834 | J24/1115/2016 |
| STELIAN DRIVE SRL | 36802218 | J23/4830/2016 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
| ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
| THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
| ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
| ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
| RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |